ในหมวดนี้จะให้ข้อมูลของการจ้างงาน หรือ ตำแหน่ง และเงินเดือนโดยเฉลี่ยในประเทศไทย
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ, ไตรมาสที่ 1 - 2548
| งาน และ ตำแหน่ง | เงินเดือนเป็นบาท |
|---|---|
| ประมง | 2,968 |
| การเกษตร ทำไร่ ล่าสัตว์ รักษาป่า | 3,019 |
| รับจ้างทั่วไป | 4,068 |
| ก่อสร้าง | 4,706 |
| โรงแรม และร้านอาหาร | 5,680 |
| ชุมชนอื่น และงานพัฒนาสังคม | 6,311 |
| โรงงาน | 6,420 |
| ขายส่ง และขายปลีก ธุรกิจซ่อมแซม | 6,760 |
| เหมืองแร่ | 7,646 |
| อสังหาริมทรัพย์ เช่า และ ธุรกรรมทางธุรกิจ | 9,571 |
| สุขภาพ และงานพัฒนาสังคม | 10,804 |
| ธุรกรรม และการป้องกันภัย | 11,375 |
| การขนส่ง โกดัง และการสื่อสาร | 11,752 |
| การศึกษา | 14,883 |
| ช่างไฟฟ้า ปั๊มน้ำมัน และประปา | 17,841 |
| การเงิน | 19,325 |
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
| งาน และ ตำแหน่ง | เงินเดือนเป็นบาท |
|---|---|
| แม่บ้าน | 6,532 |
| คนขับรถ | 8,528 |
| เจ้าหน้าที่สำนักงาน | 15,222 |
| เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ | 16,635 |
| เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย และการตลาด | 23,785 |
| นักวิจัย (ไทย) | 24,722 |
| วิศวกร | 26,051 |
| เลขานุการบริหาร | 32,296 |
| โปรแกรมเมอร์ | 22,000-35,000 |
| เว็บดีไซน์เนอร์ | 25,000-35,000 |
| นักวิจัยระบบ | 40,000-45,000 |
| ผู้จัดการสำนักงาน | 47,994 |
| เว็บมาสเตอร์ | 45,000-60,000 |
| ฝ่ายบุคคล | 71,222 |
| ผู้จัดการโรงงาน | 73,396 |
| ผู้จัดการฝ่ายไอที | 90,000-150,000 |
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
| อัตราจ้างงานขั้นต่ำ แยกตามพื้นที่ | รายได้เป็นบาท |
|---|---|
| กรุงเทพ ฯ | 170 |
| ภูเก็ต | 168 |
| พังงา | 145 |
| ระนอง | 143 |