ข้อมูลส่วนนี้นำเสนอสถิติจากการสำรวจองค์กรให้ความช่วยเหลือของ D-TRAC ในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ
จำนวนสถิติ
| 105 | องค์กรการช่วยเหลือที่สำรวจโดย D-TRAC |
| 169 | องค์กรที่ทำโครงการในพื้นที่ประสบภัยสึนามิิ |
| 62% | องค์กรช่วยเหลือที่สำรวจโดย D-TRAC เสร็จเรียบร้อยแล้ว |
| 15 | องค์กรที่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่ายังดำเนินการอยู่ |
สถิตินี้จัดทำจากฐานของ 105 องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือที่เราได้ทำการสำรวจแล้ว
ข้อมูลขององค์กรความช่วยเหลือ
| ประเภทขององค์กร | จำนวน | เปอร์เซ็นต์ |
|---|---|---|
| พื้นฐานทางศาสนาและความเชื่อ | 17 | 16% |
| ระหว่างประเทศ | 40 | 38% |
| องค์กรไทย | 30 | 29% |
| เกิดขึ้นจากผลของสึนามิ | 35 | 33% |
| กิจกรรมองค์กรเสร็จสิ้นแล้วในพื้นที่สึนามิ | 17 | 16% |
| วางแผนที่จะทำงาน 5 ปีหรือมากกว่า | 14 | 13% |
ลำดับการช่วยเหลือขององค์กร
| ประเภท | จำนวน | เปอร์เซ็นต์ | |
|---|---|---|---|
| 1 | การศึกษา | 33 | 35% |
| 2 | การก่อสร้าง | 38 | 40% |
| 3 | เรือ | 25 | 26% |
| 4 | อาชีพ / ธุรกิจขนาดเล็ก | 33 | 35% |
| 5 | กิจกรรมเด็ก | 26 | 27% |